Meteostanice Kolín

soukromá meteostanice


data senzorů - JSON API
  Čas
  Datum

16.01.2026

dnes má svátek: Ctirad

  Meteostanice

online

údaje byly naměřeny o 08:07

rpm: 0 , lux: 0


Aktuální počasí

ikona

Zataženo

oblačnost: 100%

zdroj: MeteoSource

Aktuální teplota

0.3°C

tend./1h: 0.5 °C

pocitová teplota: -4.3°C

Aktuální vlhkost vzduchu

92.5%

rosný bod: 4.1°C

Aktuální atmosferický tlak

1021.9 hPa

tend./3h: 1.6 hPa

Rychlost větru

12.9km/h

nárazy větru: 25.4 km/h

zdroj: MeteoSource

Grafika den/noc
 
Východ slunce: 7:52 hod.
Západ slunce: 16:27 hod.
Délka dne: 08:35 hod.

Maximální a minimální teploty za posledních 7 dní.

Datum Max. teplota Min. teplota
dnes 0.3 °C o 08:10 hod. -0.3 °C o 04:20 hod.
15.01.2026 4.2 °C o 12:00 hod. 0.2 °C o 23:40 hod.
14.01.2026 3.6 °C o 18:40 hod. 0.7 °C o 00:00 hod.
13.01.2026 3.6 °C o 13:00 hod. -3.9 °C o 23:50 hod.
12.01.2026 -3.9 °C o 23:50 hod. -13.2 °C o 05:50 hod.
11.01.2026 0.4 °C o 12:10 hod. -9.8 °C o 22:10 hod.
10.01.2026 -3 °C o 05:50 hod. -9.8 °C o 20:00 hod.
09.01.2026 -2.9 °C o 05:50 hod. -5.1 °C o 04:10 hod.

Maximální a minimální teploty za posledních 12 měsíců.

Měsíc Max. teplota Min. teplota
1 6 °C - 03.01.2026 -13.2 °C - 12.01.2026
12 16.8 °C - 10.12.2025 -7 °C - 26.12.2025
11 18 °C - 06.11.2025 -7.4 °C - 23.11.2025
10 20.8 °C - 13.10.2025 -1.6 °C - 19.10.2025
9 32.7 °C - 20.09.2025 2.6 °C - 30.09.2025
8 37.9 °C - 15.08.2025 7.5 °C - 24.08.2025
7 36.6 °C - 02.07.2025 12.2 °C - 05.07.2025
6 12.5 °C - 01.06.2025 12.5 °C - 01.06.2025
5 23.6 °C - 02.05.2025 2.6 °C - 10.05.2025
4 25.9 °C - 17.04.2025 0 °C - 06.04.2025
3 19.7 °C - 09.03.2025 -4.5 °C - 18.03.2025
2 10.5 °C - 28.02.2025 -9.4 °C - 19.02.2025
Webkamera Kolín
webkamera Kolín


Teplota vzduchu za uplynulých 24 hodin.



Vlhkost vzduchu za uplynulých 24 hodin.



Tlak za uplynulých 24 hodin.



Teplota vzduchu za uplynulých 7 dní.